




| 品牌 | PHILIPS/飛利浦 |
|---|
產品的介召:
MSR運用:
舞臺,迪廳,娛樂演出
MSR特證:
遮暇效,防電壓不穩的重金屬鹵化物燈定制于簡化採光。高流明效果,緊湊型轎車孤形(6-10mm)與非常好顯色性,能可以于不同分布燈飾與投影燈飾公開場合。在低壓(25 到 55kV)下能關機重啟動。
MSR得用電子為了滿足電子時代發展的需求,鎮流器一些電感鎮流器。啟動時精力是2秒鐘。MSR節能燈能調光并能確保穩定性高的色溫。
由此可見較高的實物上班電流電壓,LED電燈泡一定擺到圍合的燈飾內。LED電燈泡衛星發射相同的數量的太陽光的太陽輻射線,燈飾有機玻璃一定能屏蔽太陽光的太陽輻射線, 燈飾進空調風口一定能預防太陽光的太陽輻射線外溢。
飛利浦舞臺燈泡影視燈MSR 575/2 10H點燈位置是任意的。
主要參數 | 瓦數 W | 燈座 | 流明lm | 光效lm/W | 色溫k | 點燈地址 | 大概保修期h | 代替的時間h | ***低端電壓V | 燈管電流量A | 顯色性Ra |
MSR400 | 400 | GX9.5 | 32000 | 80 | 5900 | 其中任何 | 1000 | 1200 | 207 | 6.9 | 92 |
MSR575/2 | 575 | GX9.5 | 49000 | 85 | 7200 | 同時 | 1000 | 1200 | 207 | 6.95 | 80 |
MSR 575/2 7H | 575 | GX9.5 | 49000 | 85 | 7200 | 相同 | 750 | 800 | 207 | 6.95 | 70 |
MSR 575/2 10H | 575 | GX9.5 | 49000 | 85 | 7200 | 其中任何 | 1000 | 1200 | 207 | 6.95 | 70 |
MSR700 | 700 | G22 | 55000 | 80 | 5900 | 同一個 | 1000 | 1200 | 207 | 12 | 80 |
MSR700/2 | 700 | G22 | 55000 | 78 | 7200 | 符合各種 | 1000 | 1200 | 207 | 11 | 80 |
MSR1200 | 1200 | G22/30X53 | 110000 | 91 | 5900 | 不同 | 800 | 1000 | 207 | 13.8 | 95 |
MSR1200/2 | 1200 | G22/30X53 | 110000 | 91 | 7200 | 任意尺寸 | 800 | 1000 | 207 |
如果您想了解更多關于的資料,請我司!